هر سال لیست مشاغل موردنیاز استرالیا (Occupation Shortage List یا OSL) بهروزرسانی میشود تا نیازهای بازار کار استرالیا را پوشش دهد. این لیست توسط سازمان Jobs and Skills Australia (JSA) منتشر شده و وضعیت کمبود مشاغل را در هر لحظه ثبت میکند.
در مقابل، لیستهای ویزا (MLTSSL، STSOL، ROL و CSOL) توسط دولت تعیین میشوند که به هدف مشخص ویزای مهارتی بستگی دارد. بنابراین «وجود یک شغل در لیست کمبود» بهخودیخود به معنای واجد شرایط شدن برای همه نوع ویزای مهاجرت کاری به استرالیا نیست.
کاربران میتوانند با بررسی منابع رسمی سازمان JSA و Home Affairs از وضعیت دقیق مشاغل مطلع شوند. در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست مشاغل موردنیاز استرالیا برای سال پیش رو، یعنی سال 2026 را بررسی کنیم.
از مشاوره تا اقامت در کنار شما
تماس سریع : شامل نام و شماره تماس (مشترک بین همه مقصدها)
مهمترین گروه های شغلی در کمبود استرالیا
همه ساله گروههای مختلفی از مشاغل، در دسته مشاغلی که نیروی کار در آن با کمبود مواجه است، قرار میگیرند. به طور کلی بازار کار استرالیا در بخشهای زیر کمبود قابل توجهی دارد:
- بهداشت و درمان: از جمله پزشکان عمومی (General Practitioner)، پرستاران ثبتشده (Registered Nurse) و مراقبان سالمند (Aged Care Nurse)
- آموزش: بهویژه معلمان ابتدایی (Primary School Teacher)، معلمان متوسطه (Secondary Teacher) و مربیان مهدکودک (Early Childhood Teacher)
- فناوری اطلاعات: مشاغلی مانند توسعهدهندگان نرمافزار (Software Developer) و متخصصین امنیت سایبری (Cyber Security Specialist).
- ساختوساز: شامل برقکار (Electrician)، لولهکش (Plumber)، نجار (Carpenter) و کارگران ساختوساز
- مهندسی: مانند مهندس عمران (Civil Engineer) و مهندس مکانیک (Mechanical Engineer).
- راننده و اپراتوری ماشینآلات: از جمله رانندگان کامیون (Truck Driver)، اپراتورهای ماشینآلات سنگین و حفاران (Drillers).
فهرست مشاغل استرالیا در سال 2026
در جدول زیر، تمامی مشاغلی که برای مهاجرت به استرالیا دارای کد شغلی هستند، با دستهبندیهای مخصوص به خود آورده شده است:
1. لیست مهارتهای استراتژیک میانمدت و بلندمدت (MLTSSL) یا Medium and Long-term Strategic Skills List:
| کد رشته | نام رشته | سازمان ارزیاب | انواع ویزا |
|---|---|---|---|
| 133111 | Construction Project Manager | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 133211 | Engineering Manager | EA / IML | 189, 190, 491 |
| 134111 | Child Care Centre Manager | ACECQA | 189, 190, 491 |
| 134212 | Nursing Clinical Director | ANMAC | 189, 190, 491 |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 134214 | Welfare Centre Manager | CWA | 189, 190, 491 |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 139912 | Environmental Manager | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 211112 | Dancer or Choreographer | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 211212 | Music Director | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 211213 | Musician (Instrumental) | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 212111 | Artistic Director | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 221111 | Accountant (General) | CPA / CAANZ / IPA | 189, 190, 491 |
| 221112 | Management Accountant | CPA / CAANZ / IPA | 189, 190, 491 |
| 221113 | Taxation Accountant | CPA / CAANZ / IPA | 189, 190, 491 |
| 221213 | External Auditor | CPA / CAANZ / IPA | 189, 190, 491 |
| 221214 | Internal Auditor | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 224111 | Actuary | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 224113 | Statistician | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 224311 | Economist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 224511 | Land Economist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 224512 | Valuer | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 224711 | Management Consultant | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 232111 | Architect | AACA | 189, 190, 491 |
| 232112 | Landscape Architect | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 232212 | Surveyor | GCA | 189, 190, 491 |
| 232213 | Cartographer | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 232214 | Other Spatial Scientist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 233111 | Chemical Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233112 | Materials Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233211 | Civil Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233213 | Quantity Surveyor | AIQS | 189, 190, 491 |
| 233214 | Structural Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233215 | Transport Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233311 | Electrical Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233411 | Electronics Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233511 | Industrial Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233512 | Mechanical Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | EA | 189, 190, 491 |
| 233612 | Petroleum Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233911 | Aeronautical Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233912 | Agricultural Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233913 | Biomedical Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233914 | Engineering Technologist | EA | 189, 190, 491 |
| 233915 | Environmental Engineer | EA | 189, 190, 491 |
| 233916 | Naval Architect / Marine Designer | EA | 189, 190, 491 |
| 233999 | Engineering Professionals nec | EA | 189, 190, 491 |
| 234111 | Agricultural Consultant | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234112 | Agricultural Scientist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234113 | Forester / Forest Scientist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234211 | Chemist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234212 | Food Technologist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234312 | Environmental Consultant | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234313 | Environmental Research Scientist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234399 | Environmental Scientists nec | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234412 | Geophysicist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234413 | Hydrogeologist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234511 | Life Scientist (General) | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234513 | Biochemist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234514 | Biotechnologist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234515 | Botanist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234516 | Marine Biologist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234517 | Microbiologist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234518 | Zoologist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234599 | Life Scientists nec | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | AIMS | 189, 190, 491 |
| 234711 | Veterinarian | AVBC | 189, 190, 491 |
| 234911 | Conservator | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234912 | Metallurgist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234913 | Meteorologist | VETASSESS | 189, 190, 491 |
| 234914 | Physicist | VETASSESS / ACPSEM | 189, 190, 491 |
| 234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | VETASSESS | 189, 190, 491 |
2. لیست مشاغل مهارتی کوتاه مدت (STSOL) یا همان Short-term Skilled Occupation List:
| کد رشته | نام رشته | سازمان ارزیاب | انواع ویزا |
|---|---|---|---|
| 121212 | Flower Grower | VETASSESS | 190, 491 |
| 121215 | Grape Grower | VETASSESS | 190, 491 |
| 121221 | Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ) | VETASSESS | 190, 491 |
| 121311 | Apiarist | VETASSESS | 190, 491 |
| 121321 | Poultry Farmer | VETASSESS | 190, 491 |
| 131112 | Sales and Marketing Manager | IML | 190, 491 |
| 131113 | Advertising Manager | IML | 190, 491 |
| 132111 | Corporate Services Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 132211 | Finance Manager | CPA / CAANZ / IPA | 190, 491 |
| 132311 | Human Resource Manager | IML | 190, 491 |
| 132511 | Research and Development Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 133411 | Manufacturer | VETASSESS | 190, 491 |
| 133511 | Production Manager (Forestry) | VETASSESS | 190, 491 |
| 133512 | Production Manager (Manufacturing) | VETASSESS | 190, 491 |
| 133513 | Production Manager (Mining) | VETASSESS | 190, 491 |
| 133611 | Supply and Distribution Manager | IML | 190, 491 |
| 134299 | Health and Welfare Services Managers nec | VETASSESS | 190, 491 |
| 134311 | School Principal | VETASSESS | 190, 491 |
| 134499 | Education Managers nec | VETASSESS | 190, 491 |
| 135112 | ICT Project Manager | ACS | 190, 491 |
| 135199 | ICT Managers nec | ACS | 190, 491 |
| 139913 | Laboratory Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 139914 | Quality Assurance Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 139999 | Specialist Managers nec | VETASSESS | 190, 491 |
| 141111 | Cafe or Restaurant Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec | VETASSESS | 190, 491 |
| 149212 | Customer Service Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 149311 | Conference and Event Organiser | VETASSESS | 190, 491 |
| 149413 | Transport Company Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 149913 | Facilities Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 211299 | Music Professionals nec | VETASSESS | 190, 491 |
| 211311 | Photographer | VETASSESS | 190, 491 |
| 212212 | Book or Script Editor | VETASSESS | 190, 491 |
| 212312 | Director (Film, Television, Radio or Stage) | VETASSESS | 190, 491 |
| 212314 | Film and Video Editor | VETASSESS | 190, 491 |
| 212315 | Program Director (Television or Radio) | VETASSESS | 190, 491 |
| 212316 | Stage Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 212317 | Technical Director | VETASSESS | 190, 491 |
| 212318 | Video Producer | VETASSESS | 190, 491 |
| 212411 | Copywriter | VETASSESS | 190, 491 |
| 212412 | Newspaper or Periodical Editor | VETASSESS | 190, 491 |
| 212413 | Print Journalist | VETASSESS | 190, 491 |
| 212415 | Technical Writer | VETASSESS | 190, 491 |
| 212416 | Television Journalist | VETASSESS | 190, 491 |
| 212499 | Journalists and Other Writers nec | VETASSESS | 190, 491 |
| 221211 | Company Secretary | VETASSESS | 190, 491 |
| 222111 | Commodities Trader | VETASSESS | 190, 491 |
| 222112 | Finance Broker | VETASSESS | 190, 491 |
| 222113 | Insurance Broker | VETASSESS | 190, 491 |
| 222199 | Financial Brokers nec | VETASSESS | 190, 491 |
| 222211 | Financial Market Dealer | VETASSESS | 190, 491 |
| 222213 | Stockbroking Dealer | VETASSESS | 190, 491 |
| 222299 | Financial Dealers nec | VETASSESS | 190, 491 |
| 222311 | Financial Investment Adviser | VETASSESS | 190, 491 |
| 222312 | Financial Investment Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 223112 | Recruitment Consultant | VETASSESS | 190, 491 |
| 223211 | ICT Trainer | ACS | 190, 491 |
| 224112 | Mathematician | VETASSESS | 190, 491 |
| 224212 | Gallery or Museum Curator | VETASSESS | 190, 491 |
| 224213 | Health Information Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 224214 | Records Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 224611 | Librarian | VETASSESS | 190, 491 |
| 224712 | Organisation and Methods Analyst | VETASSESS | 190, 491 |
| 224914 | Patents Examiner | VETASSESS | 190, 491 |
| 224999 | Information and Organisation Professionals nec | VETASSESS / ACS | 190, 491 |
| 225111 | Advertising Specialist | VETASSESS | 190, 491 |
| 225113 | Marketing Specialist | VETASSESS | 190, 491 |
| 225211 | ICT Account Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 225212 | ICT Business Development Manager | VETASSESS | 190, 491 |
| 225213 | ICT Sales Representative | VETASSESS | 190, 491 |
| 225311 | Public Relations Professional | VETASSESS | 190, 491 |
| 225499 | Technical Sales Representatives nec | VETASSESS | 190, 491 |
| 232311 | Fashion Designer | VETASSESS | 190, 491 |
| 232312 | Industrial Designer | VETASSESS | 190, 491 |
| 232313 | Jewellery Designer | VETASSESS | 190, 491 |
| 232411 | Graphic Designer | VETASSESS | 190, 491 |
| 232412 | Illustrator | VETASSESS | 190, 491 |
| 232414 | Web Designer | VETASSESS | 190, 491 |
| 232511 | Interior Designer | VETASSESS | 190, 491 |
| 232611 | Urban and Regional Planner | VETASSESS | 190, 491 |
| 234411 | Geologist | VETASSESS | 190, 491 |
| 241213 | Primary School Teacher | AITSL | 190, 491 |
| 241311 | Middle / Intermediate School Teacher | AITSL | 190, 491 |
| 249111 | Education Adviser | VETASSESS | 190, 491 |
| 249311 | TESOL Teacher | VETASSESS | 190, 491 |
| 251111 | Dietitian | DAA | 190, 491 |
| 251112 | Nutritionist | VETASSESS | 190, 491 |
| 254211 | Nurse Educator | ANMAC | 190, 491 |
| 254212 | Nurse Researcher | ANMAC | 190, 491 |
| 254311 | Nurse Manager | ANMAC | 190, 491 |
| 261212 | Web Developer | ACS | 190, 491 |
| 261314 | Software Tester | ACS | 190, 491 |
| 262111 | Database Administrator | ACS | 190, 491 |
| 262113 | Systems Administrator | ACS | 190, 491 |
| 411715 | Residential Care Officer | CWA | 190, 491 |
| 411716 | Youth Worker | CWA | 190, 491 |
| 639211 | Retail Buyer | VETASSESS | 190, 491 |
3. لیست مشاغل منطقهای (ROL) یا Regional Occupation List:
| کد رشته | نام رشته | سازمان ارزیاب | انواع ویزا |
|---|---|---|---|
| 121111 | Aquaculture Farmer | VETASSESS | 491 |
| 121211 | Cotton Grower | VETASSESS | 491 |
| 121213 | Fruit or Nut Grower | VETASSESS | 491 |
| 121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower / Field Crop Grower | VETASSESS | 491 |
| 121216 | Mixed Crop Farmer | VETASSESS | 491 |
| 121217 | Sugar Cane Grower | VETASSESS | 491 |
| 121299 | Crop Farmers nec | VETASSESS | 491 |
| 121312 | Beef Cattle Farmer | VETASSESS | 491 |
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | VETASSESS | 491 |
| 121314 | Deer Farmer | VETASSESS | 491 |
| 121315 | Goat Farmer | VETASSESS | 491 |
| 121316 | Horse Breeder | VETASSESS | 491 |
| 121317 | Mixed Livestock Farmer | VETASSESS | 491 |
| 121318 | Pig Farmer | VETASSESS | 491 |
| 121322 | Sheep Farmer | VETASSESS | 491 |
| 121399 | Livestock Farmers nec | VETASSESS | 491 |
| 121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | VETASSESS | 491 |
| 131114 | Public Relations Manager | IML | 491 |
| 132411 | Policy and Planning Manager | VETASSESS | 491 |
| 133112 | Project Builder | VETASSESS | 491 |
| 133612 | Procurement Manager | IML | 491 |
| 134211 | Medical Administrator / Medical Superintendent | VETASSESS | 491 |
| 134412 | Regional Education Manager | VETASSESS | 491 |
| 139915 | Sports Administrator | VETASSESS | 491 |
| 141211 | Caravan Park and Camping Ground Manager | VETASSESS | 491 |
| 142115 | Post Office Manager | VETASSESS | 491 |
| 149111 | Amusement Centre Manager | VETASSESS | 491 |
| 149112 | Fitness Centre Manager | VETASSESS | 491 |
| 149113 | Sports Centre Manager | VETASSESS | 491 |
| 149912 | Cinema or Theatre Manager | VETASSESS | 491 |
| 149914 | Financial Institution Branch Manager | VETASSESS | 491 |
| 223111 | Human Resource Adviser | VETASSESS | 491 |
| 223113 | Workplace Relations Adviser | VETASSESS | 491 |
| 224412 | Policy Analyst | VETASSESS | 491 |
| 224912 | Liaison Officer | VETASSESS | 491 |
| 225112 | Market Research Analyst | VETASSESS | 491 |
| 231111 | Aeroplane Pilot | CASA | 491 |
| 231113 | Flying Instructor | VETASSESS | 491 |
| 231114 | Helicopter Pilot | CASA | 491 |
| 231213 | Ship's Master | AMSA | 491 |
| 232413 | Multimedia Designer | VETASSESS | 491 |
| 234213 | Wine Maker | VETASSESS | 491 |
| 234311 | Conservation Officer | VETASSESS | 491 |
| 234915 | Exercise Physiologist | VETASSESS | 491 |
| 242211 | Vocational / Polytechnic Teacher | VETASSESS / TRA | 491 |
| 251311 | Environmental Health Officer | VETASSESS | 491 |
| 252312 | Dentist | ADC | 491 |
| 253211 | Anaesthetist | MedBA | 491 |
| 271214 | Intellectual Property Lawyer | VETASSESS | 491 |
| 272413 | Translator | NAATI | 491 |
| 272611 | Community Arts Worker | VETASSESS | 491 |
| 311111 | Agricultural Technician | VETASSESS | 491 |
| 311214 | Operating Theatre Technician | VETASSESS | 491 |
| 311216 | Pathology Collector / Phlebotomist | AIMS | 491 |
| 312114 | Construction Estimator | VETASSESS | 491 |
| 312116 | Surveying or Spatial Science Technician | VETASSESS | 491 |
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | EA | 491 |
| 312611 | Safety Inspector | VETASSESS | 491 |
| 312911 | Maintenance Planner | VETASSESS | 491 |
| 312999 | Building & Engineering Technicians nec | EA / VETASSESS | 491 |
| 324311 | Vehicle Painter | TRA | 491 |
| 332111 | Floor Finisher | TRA | 491 |
| 342211 | Electrical Linesworker | TRA | 491 |
| 361114 | Zookeeper | VETASSESS | 491 |
| 362411 | Nurseryperson | TRA | 491 |
| 399212 | Gas or Petroleum Operator | TRA | 491 |
| 411211 | Dental Hygienist | VETASSESS | 491 |
| 411214 | Dental Therapist | VETASSESS | 491 |
| 441211 | Emergency Service Worker | VETASSESS | 491 |
| 451211 | Driving Instructor | VETASSESS | 491 |
| 451399 | Funeral Workers nec | VETASSESS | 491 |
| 451711 | Flight Attendant | VETASSESS | 491 |
| 451815 | First Aid Trainer | VETASSESS | 491 |
| 452413 | Jockey | TRA | 491 |
| 599915 | Clinical Coder | VETASSESS | 491 |
| 612112 | Property Manager | VETASSESS | 491 |
| 612115 | Real Estate Representative | VETASSESS | 491 |
نکته: هر شغل در استرالیا با یک کد مخصوص به نام ANZSCO (Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations) شناخته میشود. این کدها ۴ یا ۶ رقمی هستند و مبنای ارزیابی دولت برای لیست مشاغل موردنیاز و شرایط ویزا به شمار میآیند.
کدام ایالت استرالیا برای چه شغلی بهتر است؟
- نیویورک (NSW) و ویکتوریا (VIC): در شهرها، به بهداشت و درمان (پزشک، پرستار)، فناوری (IT)، مهندسی و آموزش (معلم) نیاز دارند.
- کوئینزلند (QLD): مشاغل توریسم و مهمانداری، ساختوساز و بهداشت مورد توجه است.
- استرالیای غربی (WA): صنایع معدن و ساختوساز (برقکار، لولهکش، نجار) از اولویتها هستند. همچنین بخش سلامت (دندانپزشکی، پرستاری) و آموزش (معلم آموزش فنی) در اولویتاند.
- سایر ایالتها: به طور مثال، تاسمانی (TAS) به صنعت گردشگری و تکنولوژیهای نوین، استرالیای جنوبی (SA) به خدمات پزشکی و امنیت سایبری توجه دارد.

چگونه بررسی کنم شغل من در استرالیا موردنیاز است؟
برای اطمینان از وضعیت شغل خود، مراحل زیر را دنبال کنید:
- جستجو در OSL: با استفاده از عنوان یا کد ۴/۶ رقمی ANZSCO در ابزار آنلاین لیست کمبود (JSA) جستجو کنید. نتیجه نشان میدهد شغل در دسته Shortage (ملی/منطقهای) یا No Shortage قرار دارد.
- مقایسه با لیستهای ویزا: فهرستهای ویزای مورد نظر (MLTSSL/STSOL/ROL یا CSOL) را در سایت Home Affairs بررسی کنید تا ببینید شغلتان در کدام لیست قرار دارد.
- بررسی نامینیشن ایالتی: وبسایت دولت ایالتی مورد نظر را ببینید که آیا شغل شما در لیست اولویت یا مشاغل مورد نیاز آن ایالت هست یا خیر.
- ارزیابی حقوق و شرایط: حداقل حقوق تعیینشده و سایر شرایط نامزدی را بررسی کنید. مطمئن شوید دستمزد نامزدی شما برابر یا بالاتر از حداقل قانونی است.
به کمک این چکلیست میتوانید با اطمینان بیشتری درباره کمبود بودن شغل خود نتیجهگیری کنید.
سخن پایانی
لیست مشاغل موردنیاز استرالیا ۲۰۲۶ تصویری روشن از بازار کار این کشور ارائه میدهد و نشان میدهد که حوزههایی مانند بهداشت و درمان، آموزش، فناوری اطلاعات، مهندسی، ساختوساز و حملونقل همچنان با کمبود جدی نیروی کار روبهرو هستند و میتوان با ویزاهای اسکیل ورکر مانند ویزای 190 استرالیا در این مشاغل مشغول به کار شد.
این فهرست که توسط سازمان Jobs and Skills Australia منتشر میشود، صرفاً بیانگر وضعیت کمبود مشاغل است و بهتنهایی به معنای واجد شرایط بودن برای همه ویزاها نیست. برای اقدام درست، متقاضیان باید ابتدا شغل خود را در OSL بر اساس کد ANZSCO جستوجو کنند، سپس آن را با لیستهای ویزای دولت (MLTSSL، STSOL یا CSOL) تطبیق دهند و در نهایت شرایط ایالت مقصد را در لیستهای نامینیشن بررسی نمایند.
با این رویکرد، میتوان مطمئن شد که مسیر انتخابی نهتنها با نیاز واقعی بازار کار همراستاست، بلکه از نظر قوانین مهاجرتی نیز امکانپذیر خواهد بود. در نتیجه، سال ۲۰۲۶ میتواند فرصتی ارزشمند برای متخصصانی باشد که قصد دارند آینده شغلی و زندگی خود را در استرالیا بسازند.
پس همین حالا اولین قدم را برداشته و از طریق تکمیل فرم زیر، مشاوره رایگانی با کارشناسان موسسه مهاجرتی ایمی اسپات دریافت کنید.
از مشاوره تا اقامت در کنار شما
تماس سریع : شامل نام و شماره تماس (مشترک بین همه مقصدها)
سوالات متداول درباره مشاغل موردنیاز استرالیا
قرار گرفتن شغلی در لیست کمبود بهمعنای واجد شرایط بودن برای همه ویزاها است؟
خیر؛ لیست کمبود صرفاً نشانگر وضعیت بازار کار است. هر ویزای مهارتی لیست مشاغل خاص خودش را دارد.
فرق OSL با لیستهای ویزا چیست؟
OSL توسط JSA با معیارهای بازار کار تهیه میشود، اما لیستهای ویزا توسط Home Affairs تعریف میشوند. در OSL مشاغل «کمیاب» میشوند، در حالی که لیستهای ویزا مشاغلی را نشان میدهند که دولت اجازه درخواست دارند.
هر چند وقت OSL بهروز میشود؟
OSL بهصورت سالیانه منتشر میشود.
اگر شغلم در یک ایالت کمبود داشته باشد، اما در سطح ملی نباشد، چه؟
در این صورت ممکن است از طریق نامینیشن آن ایالت شانس دریافت ویزا داشته باشید، اما برای ویزای ملی (نظیر 189) نیاز به بررسی بیشتر است.
اگر نتوانستم عنوان شغلم را در هیچ لیستی پیدا کنم، چه کنم؟
ابتدا معادل انگلیسی دقیق ANZSCO را بررسی و سپس در ابزار OSL جستجو کنید. همچنین از مشاوران رسمی مهاجرت راهنمایی بگیرید.


یک پاسخ
من توی زمینه طراحی داخلی و مدیریت پروژههای ساختمانی کار میکنممیخواستم بدونم برای مهاجرت کاری به استرالیا الان شغل من توی کدوم ایالتها بیشتر مورد نیازه؟و اینکه شما با وکیل کار میکنید؟