دیروز یک قرعه کشی Categoy-based دیگر برگزار شد که اولین قرعه کشی دسته بندی مشاغل Trades یا همان مشاغل فنی و حرفه ای بود. این قرعه کشی اکسپرس انتری Trades با فاصله دو روز از قرعه کشی قبلی که مخصوص نامینیشن استانی بود برگزار شد. برای تحلیل این قرعه کشی با ایمی اسپات همراه باشید.
نکات کلیدی Category-based Trades draw
- نوع قرعه کشی: هدفمند، مشاغل فنی و حرفه ای
- تعداد دعوتنامه صادر شده: 1800
- حداقل امتیاز لازم: 436
- قانون تساوی: 16 ژوئیه 2023 (طبق این قانون، اگر دو پروفایل هر دو امتیاز حداقلی را داشته باشند، پروفایلی که قبل از این تاریخ ساخته شده باشد دعوت نامه خواهد گرفت)
- پیش بینی تاریخ قرعه کشی بعدی: هفته 15 جولای 2024
چه افرادی در این قرعه کشی دعوت نامه خواهند گرفت؟
افرادی که حداقل در 5 سال گذشته، دو سال سابقه کار کانادایی در یکی از مشاغل جدول های زیر را داشته باشند. به علاوه داشتن جاب آفر کانادایی برای گرفتن دعوت نامه از این دسته بندی و مهاجرت از طریق اکسپرس اینتری لازم است. اگر سابقه کار کانادایی یا جاب آفر ندارید نگران نباشید! دسته بندی های دیگری هم هستند که بدون نیاز به جاب آفر به شما دعوت نامه خواهند داد. برای آشنایی با مشاغل سایر دسته بندی ها، مقاله لیست مشاغل اکسپرس انتری 2024 را مطالعه کنید.
لیست مشاغل Trade اکسپرس انتری
به طور خلاصه می توان گفت این مشاغل جزو دسته ترید هستند: مشاغل حوزه آشپزی و سرآشپزی، قصاب، نانوا، مربوط به حمل و نقل و ترانسپورت، سوپروایزرهای منابع طبیعی و تولیدات منابع طبیعی، اپراتورهای تاسیسات، اپراتورهای کنترل و مونتاژ هواپیما، بازرس مونتاژ هواپیما، و مشاغل فنی عمومی. شما می توانید لیست این مشاغل را در صفحه کدهای ناک مشاغل کانادا اکسپرس انتری و همچنین در جدول های زیر ببینید.
لیست شغل های فنی و حرفه ای اکسپرس انتری Trades
TEER سطح | کد ناک | عنوان شغل |
2 | 72010 | پیمانکاران و سوپروایزرها و کارگران ماشینکاری، شکلدهی فلزات، شکلدهی و برپا کردن سازه های فلزی و مشاغل مرتبط |
2 | 72011 | پیمانکاران، سوپروایزرها و کارگران برقکار و ارتباطات از راه دور |
2 | 72012 | پیمانکاران، سوپروایزرها و کارگران نصب لوله |
2 | 72013 | پیمانکاران، سوپروایزرها و کارگران نجاری |
2 | 72014 | پیمانکاران، سوپروایزرها و کارگران ساخت ساختمان و تعمیر و نگهداری بنا |
2 | 72020 | پیمانکاران، سوپروایزرها و کارگران مکانیکی |
2 | 72021 | پیمانکاران، سوپروایزرها و کارگران تجهیزات سنگین |
2 | 72022 | سوپروایزرها و کارگران پرینت و چاپ |
2 | 72023 | سوپروایزرها و اپراتورهای قطار ریلی |
2 | 72024 | سوپروایزرها و رانندگان وسایل ترانزیت موتوری زمینی |
2 | 72025 | سوپروایزرها و انتقال دهندگان نامه ها و پیام ها |
2 | 72100 | Machinists and machining and tooling inspectors – ماشینکارها و بازرسان ماشینکاری و ابزارآلات |
2 | 72101 | Tool and die makers |
2 | 72102 | کارگران صفحات فلزی |
2 | 72103 | سازندگان دستگاه بویلر |
2 | 72104 | سازندگان و نصب کنندگان صفحات فلزی |
2 | 72105 | Ironworkers |
2 | 72106 | جوشکاران و اپراتورهای ماشین مرتبط |
2 | 72200 | برقکاران (به استثنای برقکار صنعتی و سیستم پاور) |
2 | 72201 | برقکاران صنعتی |
2 | 72202 | برقکارهای سیستم پاور |
2 | 72203 | کارکنان خطوط انتقال نیرو و کابل |
2 | 72204 | نصاب کابل های ارتباطی و تجهیزاتی |
2 | 72205 | نصاب تجهیزات ارتباطی و تلوزیونی |
2 | 72300 | لوله کش ها |
2 | 72301 | Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers |
2 | 72302 | نصب کنندگان گاز یا gas fitters |
2 | 72310 | نجار یا کارپنتر |
2 | 72311 | کابینت سازان |
2 | 72320 | کارگر ساخت دیوار آجری Bricklayers |
2 | 72321 | عایق کاران |
2 | 72400 | Construction millwrights and industrial mechanics |
2 | 72401 | مکانیک تجهیزات سنگین |
2 | 72402 | مکانیک گرمایش، سرمایش و تهویه |
2 | 72403 | کارمن (carman) راه آهن |
2 | 72404 | مکانیک و بازرسان هواپیما |
2 | 72405 | Machine fitters نصاب ماشین |
2 | 72406 | سازندگان و مکانیک آسانسور |
2 | 72410 | تکنسین خدمات خودرو، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرکار مکانیک |
2 | 72411 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators تکنسین های تصادف بدنه خودرو، صافکاری و شیشه و برآوردکننده تعمیرات لازم |
2 | 72420 | Oil and solid fuel heating mechanics مکانیک گرمایش نفت و سوخت جامد |
2 | 72421 | سرویس دهنده و تعمیرکار لوازم خانگی |
2 | 72422 | مکانیک الکتریکی |
2 | 72423 | مکانیک های موتور سیکلت، وسیله نقلیه تمام زمینی و سایر مکانیک های مرتبط |
2 | 72429 | سایر تعمیرکاران موتورهای کوچک و تجهیزات کوچک |
2 | 72500 | اپراتور جرثقیل |
2 | 72501 | حفاری چاه آب |
لیست شغل های ساختمانی قرعه کشی اکسپرس انتری Trades
TEER سطح | کد ناک | عنوان شغل |
3 | 73100 | تکمیل کننده های بتن |
3 | 73101 | کاشی سازها |
3 | 73102 | گچ کار، نصاب دیوار خشک و فینیشر و کف |
3 | 73110 | نصب بام پوش و شینگل |
3 | 73111 | شیشه بر |
3 | 73112 | نقاشان ساختمان و دکوراتورها (به استثنای دکوراتورهای داخلی) |
3 | 73113 | نصاب کفپوش |
3 | 73200 | نصاب و سرویس دهنده مسکونی و تجاری |
3 | 73201 | کارگران تعمیر و نگهداری عمومی ساختمان و سرپرستان ساختمان |
3 | 73202 | کنترل کننده آفات و بخور |
3 | 73209 | سایر تعمیرکاران و سرویس دهندگان |
3 | 73300 | رانندگان کامیون های ترانزیت |
3 | 73301 | رانندگان اتوبوس، اپراتورهای مترو و سایر اپراتورهای حمل و نقل |
3 | 73310 | مهندسین لکوموتیو راه آهن و محوطه |
3 | 73311 | هادی ها و ترمزداران راه آهن |
3 | 73400 | اپراتور تجهیزات سنگین |
3 | 73401 | اپراتورهای دستگاه چاپ |
3 | 73402 | حفاری و بلاستر – معادن سطحی، استخراج معادن و ساخت و ساز |
لیست مشاغل مربوط به منابع طبیعی
TEER Category | NOC Code | Class title |
2 | 82010 | سوپروایزرها و کارگران درختکاری و جنگلداری |
2 | 82020 | سوپروایزرهای معادن و استخراج معادن |
2 | 82021 | پیمانکاران و ناظران حفاری و خدمات نفت و گاز |
2 | 82030 | پیمانکاران خدمات کشاورزی و ناظران مزارع |
2 | 82031 | پیمانکاران و ناظران محوطه سازی، نگهداری زمین و خدمات باغبانی |
Hbh
TEER Category | NOC Code | Class title |
3 | 83100 | استخراج کنندگان مواد زیرزمینی و توسعه معدن |
3 | 83101 | حفاری چاه نفت و گاز، سرویسدهنده، آزمایشکننده و کارگران مرتبط |
3 | 83110 | اپراتور ماشین آلات چوب بری |
3 | 83120 | مسترها و افسرهای ماهیگیری |
3 | 83121 | ماهیگیران |
لیست مشاغل مربوط به معدن و فرآوری
TEER Category | NOC Code | Class title |
2 | 92010 | سوپروایزرها و فرآوری کنندگان مواد معدنی و فلزات |
2 | 92011 | سوپروایزرها و فرآوری کنندگان و مسئولان تاسیسات نفت، گاز و شیمیایی |
2 | 92012 | سوپروایزرها و پراسس کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی |
2 | 92013 | سوپروایزرها و تولیدکنندگان محصولات پلاستیکی و لاستیکی |
2 | 92014 | سوپروایزرها و فرآوری کنندگان محصولات جنگلی |
2 | 92015 | سوپروایزرها و تولیدکنندگان محصولات نساجی، پارچه، خز و چرم |
2 | 92020 | سوپروایزرها و مونتاژکنندگان وسایل نقلیه موتوری |
2 | 92021 | سوپروایزرها و تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی و الکتریکی |
2 | 92022 | سوپروایزرها و تولیدکنندگان مبلمان و وسایل |
2 | 92023 | سوپروایزرها و تولیدکنندگان سایر محصولات مکانیکی و فلزی |
2 | 92024 | سوپروایزرها و تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان سایر محصولات |
2 | 92100 | مهندسین قدرت و اپراتورهای سیستم های قدرت |
2 | 92101 | اپراتور تصفیه خانه آب و پسماند |
لیست شغل های مربوط به اپراتورها
TEER Category | NOC Code | Class title |
3 | 93100 | کنترل کننده مرکز و اپراتورهای فرآیند، فرآوری مواد معدنی و فلزات |
3 | 93101 | کنترل کننده مرکز و اپراتورهای فرآیند، فرآوری نفت، گاز و شیمیایی |
3 | 93102 | کاغذسازی و پالپ سازی |
لیست شغل های خدماتی اکسپرس انتری
TEER سطح | کد ناک | عنوان شغلی |
2 | 62200 | سرآشپز |
3 | 63200 | آشپز |
3 | 63201 | قصاب |
3 | 63202 | نانوا |
مقایسه با قرعه کشی های قبلی دسته بندی فنی و حرفه ای اکسپرس انتری
این اولین قرعه کشی اکسپرس انتری برای Trades Category در سال جاری بود و بزرگترین قرعه کشی این دسته بندی از ابتدای ایجاد این دسته! آخرین بار قرعه کشی اکسپرس انتری مخصوص مشاغل فنی در دسامبر 2023 برگزار و فقط 1000 دعوت نامه صادر شد.
با توجه به سیاست های اخیری که از طرف اداره مهاجرت اعلام شدند، به نظر می رسد این قرعه کشی ها ادامه داشتند باشند. خبر خوب این که قرعه کشی های مشاغل فنی راه خوبی برای گرفتن اقامت دائم برای ایرانیانی هستند که از قانون اپن ورک پرمیت ایرانیان برای تبدیل ویزای توریستی به کاری استفاده کرده اند. برای برنامه ریزی درست مسیر اقامت دائم خودتان، فرم ارزیابی رایگان ایمی اسپات را پر کنید.